| ردیف | نام کالا | سطح کیفی | حجم لیتر |
حداقل خرید/کارتن | قیمت عامل فروش/تومان | لینک محصول |
| ۱٫ | روغن موتوربنزینی۱۶۰۰۰
|
۱۰W40 SM |
۵ | ۳ | توضیحات و تصویرکالا | |
| ۱۰ | ||||||
| ۲۰ | ||||||
| ۲٫ | روغن موتوربنزینی۱۶۰۰۰
|
۱۰W40 SM |
۱ | ۳ | توضیحات و تصویرکالا | |
| ۱۰ | ||||||
| ۲۰ | ||||||
| ۳٫ | روغن موتوربنزینی۱۶۰۰۰
|
۵W30
SN |
۵ | ۳ | توضیحات و تصویرکالا | |
| ۱۰ | ||||||
| ۲۰ | ||||||
| ۴٫ | روغن موتوربنزینی۱۶۰۰۰
|
۵W30
SN |
۱ | ۳ | توضیحات و تصویرکالا | |
| ۱۰ | ||||||
| ۲۰ | ||||||
| ۵٫ | روغن موتوربنزینی۱۶۰۰۰
|
۲۰W50 SL/CF |
۴ | ۵ | توضیحات و تصویرکالا | |
| ۱۵ | ||||||
| ۳۰ | ||||||
| ۶٫ | روغن موتوربنزینی۱۶۰۰۰
|
۲۰W50 SL/CF-4 |
۱ | ۳ | توضیحات و تصویرکالا | |
| ۱۰ | ||||||
| ۲۰ | ||||||
| ۷٫ | روغن موتور بنزینی سوپر | ۱۰W40 SL/CF |
۴ | ۵ | توضیحات و تصویرکالا | |
| ۱۵ | ||||||
| ۳۰ | ||||||
| ۸٫ | روغن موتوربنزینی سوپر |
۱۰W40 SL/CF |
۱ | ۳ | توضیحات و تصویرکالا | |
| ۱۰ | ||||||
| ۲۰ | ||||||
| ۹٫ | روغن موتوربنزینی۱۲۰۰۰ دوگانه سوز |
۲۰W50 SJ/CF |
۴ | ۵ | توضیحات و تصویرکالا | |
| ۱۵ | ||||||
| ۳۰ | ||||||
| ۱۰٫ | روغن موتوربنزینی۱۲۰۰۰
دوگانه سوز |
۲۰W50
SJ/CF |
۳/۵ | ۵ | توضیحات و تصویرکالا | |
| ۱۵ | ||||||
| ۳۰ | ||||||
| ۱۱٫ | روغن دنده اتوماتیک | ATF DEXTRONIII |
۱ | ۳ | توضیحات و تصویرکالا | |
| ۱۰ | ||||||
| ۲۰ | ||||||
| ۱۲٫ | روغن دنده سوپر هیپوئی | ۸۰W90 GL-5 |
۱ | ۳ | توضیحات و تصویرکالا | |
| ۱۰ | ||||||
| ۲۰ | ||||||
| ۱۳٫ | روغن دنده سوپر هیپوئید | ۷۵W80 GL-5 |
۱ | ۳ | توضیحات و تصویرکالا | |
| ۱۰ | ||||||
| ۲۰ | ||||||
| ۱۴٫ | REOL روغن موتور دیزلی | Power-pe50 CD/SF |
۲۰ | ۵ | توضیحات و تصویرکالا | |
| ۱۵ | ||||||
| ۳۰ | ||||||
| ۱۵٫ | NEOL روغن موتور دیزلی | ۲۰W50 CC/SE |
۲۰ | ۵ | توضیحات و تصویرکالا | |
| ۱۵ | ||||||
| ۳۰ | ||||||
| ۱۶٫ | LEOLروغن موتور دیزلی لئول | ۱۵W40 CF-4 |
۲۰ | ۵ | توضیحات و تصویرکالا | |
| ۱۵ | ||||||
| ۳۰ | ||||||
| ۱۷٫ | DEOLروغن موتور دیزلی دئول | ۱۵W40 CH-4 |
۲۰ | ۵ | توضیحات و تصویرکالا | |
| ۱۵ | ||||||
| ۳۰ | ||||||
| ۱۸٫ | مکمل بنزین زادو | – | ۲۵۰ML | توضیحات و تصویرکالا | ||
| ۱۹٫ | پاک کننده سیستم سوخت زادو | – | ۲۵۰ML | |||
| ۲۰٫ | مکمل دوگانه سوز زادو | – | ۲۵۰ML | |||
| ۲۱٫ | اکتان بوستر زادو | – | ۲۵۰ML | |||
| ۲۲٫ | اکتان بوستر پلاس زادو | – | ۳۰۰ML | توضیحات و تصویرکالا | ||
| ۲۳٫ | اکتان بوستر سوپر | – | ۳۰۰ML | |||
| ۲۴٫ | اکتان بوستر توربو | – | ۳۰۰ML | |||
| – | ||||||
| ۲۵٫ | ضد یخ پایه آلی | ۱ | ۳ | |||
| ۱۰ | ||||||
| ۲۰ | ||||||
| ۲۶٫ | ضد یخ پایه معدنی | ۱ | ۳ | |||
| ۱۰ | ||||||
| ۲۰ | ||||||
| ۲۷٫ | ||||||
| ۲۸٫ | ||||||
| ۲۹٫ | ||||||
| ۳۰٫ | ||||||
| ۳۱٫ | ||||||
| ۳۲٫ | ||||||
| ۳۳٫ | ||||||
| ۳۴٫ | ||||||
| ۳۵٫ | ||||||
| ۳۶٫ | ||||||
| ۳۷٫ | ||||||








